
;
;  Zone:    avidlifemedia.ads
;  Server:  DC01.avidlifemedia.ads
;  Time:    Thu Jun 25 13:00:15 2015 UTC
;
@ [Aging:3633246] 600 A	10.20.134.101
		 [Aging:3633248] 600 A	10.20.134.100
		 3600 NS	dc01.avidlifemedia.ads.
		 3600 NS	dc02.avidlifemedia.ads.
		 3600 SOA	dc01.avidlifemedia.ads. hostmaster.avidlifemedia.ads. 1404454 900 600 86400 3600
6pack2 [Aging:3588857] 1200 A	10.20.132.131
_msdcs 3600 NS	almdc01.
_gc._tcp.Default-First-Site-Name._sites [Aging:3633246] 600 SRV	0 100 3268 dc02.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3633248] 600 SRV	0 100 3268 dc01.avidlifemedia.ads.
_kerberos._tcp.Default-First-Site-Name._sites [Aging:3633248] 600 SRV	0 100 88 dc01.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3633246] 600 SRV	0 100 88 dc02.avidlifemedia.ads.
_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites [Aging:3633246] 600 SRV	0 100 389 dc02.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3633248] 600 SRV	0 100 389 dc01.avidlifemedia.ads.
_gc._tcp [Aging:3633250] 600 SRV	0 100 3268 dc02.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3633240] 600 SRV	0 100 3268 dc01.avidlifemedia.ads.
_kerberos._tcp [Aging:3633247] 600 SRV	0 100 88 dc02.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3633246] 600 SRV	0 100 88 dc01.avidlifemedia.ads.
_kpasswd._tcp [Aging:3633246] 600 SRV	0 100 464 dc02.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3633248] 600 SRV	0 100 464 dc01.avidlifemedia.ads.
_ldap._tcp [Aging:3633246] 600 SRV	0 100 389 dc02.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3633248] 600 SRV	0 100 389 dc01.avidlifemedia.ads.
_VLMCS._tcp [Aging:3593298] 3600 SRV	0 0 1688 pla0alm004.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3618954] 3600 SRV	0 0 1688 qa-win81-ie11.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3600998] 3600 SRV	0 0 1688 plf0alm002.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3607310] 3600 SRV	0 0 1688 plh0alm001.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3622717] 3600 SRV	0 0 1688 pda0csr004.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3596794] 3600 SRV	0 0 1688 pda0csr009.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3633235] 3600 SRV	0 0 1688 pda0csr001.avidlifemedia.ads.
_kerberos._udp [Aging:3633248] 600 SRV	0 100 88 dc01.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3633246] 600 SRV	0 100 88 dc02.avidlifemedia.ads.
_kpasswd._udp [Aging:3633248] 600 SRV	0 100 464 dc01.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3633246] 600 SRV	0 100 464 dc02.avidlifemedia.ads.
admin01q1-am-tor00 3600 A	10.20.138.101
administrators- [Aging:3593589] 3600 A	10.20.132.80
		 [Aging:3593589] 3600 A	172.16.178.1
		 [Aging:3593589] 3600 A	172.16.44.1
aff01q1-am-tor00 3600 A	10.20.138.102
Alex [Aging:3606997] 900 A	10.20.136.79
Alexs-iPhone [Aging:3606998] 900 A	10.20.136.76
alm-54c0d9b71cc [Aging:3593198] 1200 A	10.20.132.141
ALM-iPad2-2 [Aging:3606996] 900 A	10.20.136.91
ALMBE01 [Aging:3633229] 1200 A	192.168.0.102
		 [Aging:3633229] 1200 A	10.20.134.102
ALMDC02 1200 A	10.20.134.101
almdoc01 [Aging:3607020] 1200 A	10.5.132.22
almdoors01 [Aging:3633238] 1200 A	10.20.132.159
almexc01 [Aging:3607020] 1200 A	10.5.132.21
ALMLAPTOP22 [Aging:3593198] 1200 A	10.20.136.196
almlaptophoddes [Aging:3593365] 3600 A	10.20.132.30
		 [Aging:3593365] 3600 A	10.20.136.121
almmbp002 [Aging:3593246] 3600 A	10.20.136.205
		 [Aging:3593246] 3600 A	192.168.0.1
		 [Aging:3593246] 3600 A	172.16.124.1
almmbp0024-macbook- [Aging:3593297] 3600 A	10.20.132.108
		 [Aging:3593297] 3600 A	10.20.136.251
		 [Aging:3593297] 3600 A	10.21.94.7
		 [Aging:3593297] 3600 A	172.16.177.1
		 [Aging:3593297] 3600 A	172.16.12.1
almmbp0025 [Aging:3593197] 3600 A	10.20.136.189
almmbp003 [Aging:3593366] 3600 A	10.20.136.147
		 [Aging:3593366] 3600 A	172.16.240.1
		 [Aging:3593366] 3600 A	192.168.85.1
almmbp005 [Aging:3593397] 3600 A	10.20.132.122
		 [Aging:3593397] 3600 A	10.20.136.215
almnora [Aging:3593195] 3600 A	10.20.136.158
almtv 3600 A	10.20.134.212
android-7385c3c8fe737962 [Aging:3606997] 900 A	10.20.136.129
android-790f530cc1f8dfcb [Aging:3606996] 900 A	10.20.136.88
android-8ddebafbb85b4665 [Aging:3606996] 900 A	10.20.136.101
android-a862c7b9878cadc8 [Aging:3606996] 900 A	10.20.136.71
android-b1e7d1b28c02b6fa [Aging:3606996] 900 A	10.20.136.140
android-d061541bb3c8309 [Aging:3604046] 900 A	10.20.136.123
android-d1e3d613800ee024 [Aging:3606995] 900 A	10.20.136.67
Android_357197040103056 [Aging:3606972] 900 A	10.20.136.102
android_4da55eb76c44f38d [Aging:3606997] 900 A	10.20.136.157
android_790f530cc1f8dfcb [Aging:3604025] 900 A	10.20.136.131
android_aab7510df5efb975 [Aging:3604046] 900 A	10.20.136.98
android_b1e7d1b28c02b6fa [Aging:3604046] 900 A	10.20.136.104
android_d0d5ad176235d8e5 [Aging:3604029] 900 A	10.20.136.142
android_e1046700c0c404a2 [Aging:3606996] 900 A	10.20.136.118
android_ea5230ea02daeb7c [Aging:3604044] 900 A	10.20.136.85
api01q1-am-tor00 3600 A	10.20.138.103
app01q1-am-tor00 3600 A	10.20.138.100
Apple-TV [Aging:3604039] 900 A	10.20.136.116
artis-macbook-p [Aging:3589887] 3600 A	10.20.136.167
		 [Aging:3589887] 3600 A	172.16.42.1
		 [Aging:3589887] 3600 A	192.168.191.1
ashley-tv [Aging:3623533] 3600 A	10.20.160.243
avid-3dabdfd961 [Aging:3586145] 1200 A	10.20.132.39
Avid-4 [Aging:3606976] 900 A	10.20.136.156
avid-4749b2a7b9 [Aging:3590443] 1200 A	10.20.132.72
avid-4a71b7e8db [Aging:3590013] 1200 A	10.20.136.253
Avid-4S [Aging:3606993] 900 A	10.20.136.160
avid-a48066b483 [Aging:3590715] 1200 A	10.20.132.77
avid-d33585c8a1 [Aging:3586240] 1200 A	10.20.132.126
avid-desktop [Aging:3606978] 900 A	10.20.132.36
avid-life-media [Aging:3593270] 3600 A	10.20.132.121
		 [Aging:3593270] 3600 A	10.20.136.77
avid-life-media2 [Aging:3590875] 3600 A	10.20.136.100
		 [Aging:3590875] 3600 A	172.16.121.1
		 [Aging:3590875] 3600 A	192.168.237.1
avid-life-media3 [Aging:3593414] 3600 A	10.20.132.65
		 [Aging:3593414] 3600 A	10.20.136.197
avid-life-media4 [Aging:3593197] 3600 A	10.20.132.50
		 [Aging:3593197] 3600 A	10.20.136.173
avid-life-media5 [Aging:3593438] 3600 A	10.20.132.96
		 [Aging:3593438] 3600 A	10.20.136.242
		 [Aging:3593438] 3600 A	10.21.94.4
		 [Aging:3593438] 3600 A	192.168.174.1
		 [Aging:3593438] 3600 A	192.168.64.1
avid-life-media6 [Aging:3593222] 3600 A	10.20.136.52
Avid22 [Aging:3589670] 1200 A	10.20.136.206
		 [Aging:3589670] 1200 A	10.20.132.67
avidg [Aging:3608011] 1200 A	10.20.132.111
barker01q1-am-tor00 3600 A	10.20.138.104
ben-doyles-imac [Aging:3590945] 3600 A	10.20.136.139
BLACKBERRY-4877 [Aging:3606996] 900 A	10.20.136.108
BLACKBERRY-AA6A [Aging:3606995] 900 A	10.20.136.61
BLACKBERRY-D7AC [Aging:3606997] 900 A	10.20.136.84
BLACKBERRY-D96D [Aging:3604045] 900 A	10.20.136.66
blitz [Aging:3593101] 3600 A	10.20.132.114
		 [Aging:3593101] 3600 A	192.168.55.1
		 [Aging:3593101] 3600 A	172.16.203.1
Boston [Aging:3604044] 900 A	10.20.136.75
brian-irish [Aging:3593437] 3600 A	10.20.132.79
		 [Aging:3593437] 3600 A	192.168.35.1
		 [Aging:3593437] 3600 A	172.16.183.1
brian-offenheim [Aging:3593083] 3600 A	10.20.136.106
		 [Aging:3593083] 3600 A	192.168.236.1
		 [Aging:3593083] 3600 A	192.168.54.1
brian_howe [Aging:3591229] 3600 A	10.20.136.121
BrianOff [Aging:3606998] 900 A	10.20.132.44
buffet01q1-am-tor00 3600 A	10.20.138.105
cacti 3600 A	10.20.134.200
chat01q1-am-tor00 3600 A	10.20.138.106
chrisdky [Aging:3593198] 3600 A	10.20.132.72
		 [Aging:3593198] 3600 A	10.20.136.217
		 [Aging:3593198] 3600 A	192.168.178.1
		 [Aging:3593198] 3600 A	192.168.72.1
chrisgoodwyn [Aging:3606996] 900 A	10.20.136.106
chuan-mas-macbo [Aging:3593365] 3600 A	10.20.136.122
		 [Aging:3593365] 3600 A	192.168.10.1
		 [Aging:3593365] 3600 A	192.168.191.1
		 [Aging:3593365] 3600 A	192.168.160.1
ChuanMa [Aging:3606996] 900 A	10.20.136.75
ci2 3600 A	10.20.134.242
cobbler 3600 A	10.20.138.10
cobbler01c 3600 A	10.20.138.10
Computer9 [Aging:3593247] 1200 A	10.20.132.112
D8X2YSK1 [Aging:3587558] 1200 A	10.20.136.172
D9L41VK1 [Aging:3591684] 1200 A	10.20.132.37
damir-sudarevic [Aging:3593268] 3600 A	10.20.132.129
		 [Aging:3593268] 3600 A	192.168.155.1
		 [Aging:3593268] 3600 A	172.16.62.1
DamirSudarevic [Aging:3606995] 900 A	10.20.136.60
danielt [Aging:3606981] 900 A	10.20.132.66
dash 3600 A	10.21.100.48
dasha-konioukho [Aging:3592959] 3600 A	10.20.136.191
Daticos-iPhone [Aging:3606998] 900 A	10.20.136.148
david-duans-mac [Aging:3588398] 3600 A	10.20.132.23
		 [Aging:3588398] 3600 A	10.20.136.143
db01q1-am-tor00 3600 A	10.20.138.107
db02q1-am-tor00 3600 A	10.20.138.108
dc01 3600 A	10.20.134.100
dc02 3600 A	10.20.134.101
derrick-weiss-m [Aging:3593413] 3600 A	10.20.136.212
		 [Aging:3593413] 3600 A	192.168.10.1
dev-proxy-jh1 [Aging:3590730] 3600 A	10.20.134.221
dev-sql08 [Aging:3593738] 1200 A	10.20.134.121
dev-Vostro-410 [Aging:3604003] 900 A	10.20.132.66
dhcp01 3600 A	10.20.134.51
doc01 3600 A	10.20.134.210
DOC02 [Aging:3615420] 1200 A	10.20.134.104
doctest 3600 A	10.20.132.84
DomainDnsZones [Aging:3633248] 600 A	10.20.134.100
		 [Aging:3633246] 600 A	10.20.134.101
_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.DomainDnsZones [Aging:3633246] 600 SRV	0 100 389 dc02.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3633248] 600 SRV	0 100 389 dc01.avidlifemedia.ads.
_ldap._tcp.DomainDnsZones [Aging:3633248] 600 SRV	0 100 389 dc01.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3633246] 600 SRV	0 100 389 dc02.avidlifemedia.ads.
don-cheas-macbo [Aging:3593390] 3600 A	10.20.132.60
		 [Aging:3593390] 3600 A	192.168.10.1
		 [Aging:3593390] 3600 A	192.168.33.1
		 [Aging:3593390] 3600 A	192.168.6.1
don-kittles-mac [Aging:3593272] 3600 A	10.20.136.51
		 [Aging:3593272] 3600 A	192.168.176.1
		 [Aging:3593272] 3600 A	172.16.245.1
donsdashboard 3600 A	10.20.134.128
duckbook-pro [Aging:3606992] 900 A	10.20.136.117
dwblog 3600 A	10.20.134.174
edwsql2008 [Aging:3614413] 1200 A	10.20.134.50
eeyore [Aging:3604028] 900 A	10.20.136.139
ElenaLavi [Aging:3599104] 1200 A	10.20.136.144
engdb01q1-am-tor00 3600 A	10.20.138.109
epiepps [Aging:3590725] 1200 A	10.20.132.207
esx01 3600 A	10.20.134.21
esx02 3600 A	10.20.134.22
esx03 3600 A	10.20.134.23
esx04 3600 A	10.20.134.24
fileserver 3600 A	10.20.134.210
filez 3600 A	10.20.134.105
Ford [Aging:3606997] 900 A	10.20.136.159
ForestDnsZones [Aging:3633248] 600 A	10.20.134.100
		 [Aging:3633246] 600 A	10.20.134.101
_ldap._tcp.Default-First-Site-Name._sites.ForestDnsZones [Aging:3633246] 600 SRV	0 100 389 dc02.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3633248] 600 SRV	0 100 389 dc01.avidlifemedia.ads.
_ldap._tcp.ForestDnsZones [Aging:3633246] 600 SRV	0 100 389 dc02.avidlifemedia.ads.
		 [Aging:3633248] 600 SRV	0 100 389 dc01.avidlifemedia.ads.
freenas 3600 A	10.20.134.111
freenas1 3600 A	10.20.134.111
freshclam 3600 A	10.20.134.111
fs01 3600 A	10.20.134.105
GERMAINELT [Aging:3587391] 1200 A	10.20.136.78
HamzaMacBookPro [Aging:3604046] 900 A	10.20.132.50
hon-repo1 [Aging:3590707] 3600 A	10.20.134.104
hon-rsync1 [Aging:3590725] 3600 A	10.20.134.108
i-Feuerdrachen [Aging:3606997] 900 A	10.20.136.123
imacalm007-2 [Aging:3593226] 3600 A	10.20.132.127
		 [Aging:3593226] 3600 A	172.16.197.1
		 [Aging:3593226] 3600 A	172.16.8.1
imacdesign2 [Aging:3593200] 3600 A	10.20.132.79
		 [Aging:3593200] 3600 A	192.168.84.1
		 [Aging:3593200] 3600 A	172.16.232.1
imacsteph-imac [Aging:3593197] 3600 A	10.20.136.190
image01q1-am-tor00 3600 A	10.20.138.110
iPad [Aging:3606997] 900 A	10.20.136.57
iPhone [Aging:3606997] 900 A	10.20.136.136
iPhone-4 [Aging:3604047] 900 A	10.20.136.119
iPhone-4s [Aging:3606997] 900 A	10.20.136.69
jerome 3600 A	10.20.136.155
Jira 3600 A	66.240.151.110
job01q1-am-tor00 3600 A	10.20.138.111
joe-manns-macbo [Aging:3593366] 3600 A	10.20.136.145
		 [Aging:3593366] 3600 A	192.168.10.1
		 [Aging:3593366] 3600 A	192.168.26.1
		 [Aging:3593366] 3600 A	172.16.129.1
Joes-iPhone-2 [Aging:3604022] 900 A	10.20.136.112
JOSEPH [Aging:3589501] 1200 A	10.20.132.111
Juli-MacBook [Aging:3606997] 900 A	10.20.136.164
katie [Aging:3593270] 3600 A	10.20.132.49
		 [Aging:3593270] 3600 A	10.20.136.171
		 [Aging:3593270] 3600 A	192.168.34.1
		 [Aging:3593270] 3600 A	172.16.107.1
Keith [Aging:3606994] 900 A	10.20.136.55
keith_lalondes [Aging:3593364] 3600 A	10.20.136.112
		 [Aging:3593364] 3600 A	172.16.230.1
		 [Aging:3593364] 3600 A	172.16.5.1
kelinliu [Aging:3606997] 900 A	10.20.136.147
kevin-pablo [Aging:3593437] 3600 A	10.20.132.82
		 [Aging:3593437] 3600 A	172.16.152.1
		 [Aging:3593437] 3600 A	192.168.46.1
Kims-iPhone [Aging:3606995] 900 A	10.20.136.62
kmccall-laptop [Aging:3599106] 3600 A	10.20.136.95
laptop [Aging:3589843] 1200 A	10.20.136.138
larry-the-psych [Aging:3590607] 3600 A	10.20.132.70
		 [Aging:3590607] 3600 A	169.254.66.219
		 [Aging:3590607] 3600 A	192.168.146.1
		 [Aging:3590607] 3600 A	192.168.40.1
		 [Aging:3590607] 3600 A	10.211.55.2
		 [Aging:3590607] 3600 A	10.37.129.2
lenard-andals-i [Aging:3593414] 3600 A	10.20.136.167
LENOVO-150C67DF [Aging:3591690] 1200 A	10.20.136.102
lgs-pro [Aging:3591851] 3600 A	10.20.136.186
		 [Aging:3591851] 3600 A	192.168.11.1
		 [Aging:3591851] 3600 A	192.168.160.1
logdb01q1-am-tor00 3600 A	10.20.138.112
lucilla-madamba [Aging:3590055] 3600 A	10.20.136.100
madtom 3600 A	10.20.134.227
mail 3600 CNAME	almexc01.avidlifemedia.ads.
Manos4S [Aging:3606997] 900 A	10.20.136.53
Marcs-iPhone [Aging:3606997] 900 A	10.20.136.168
Marketing11 [Aging:3593366] 1200 A	10.20.136.158
martin-33a472ff [Aging:3593079] 1200 A	172.16.203.128
matlab 3600 A	10.20.134.127
mda0alm001 [Aging:3633245] 1200 A	10.20.132.160
mdb0alm001 [Aging:3624875] 3600 A	10.20.160.149
mdb0alm002 [Aging:3606396] 3600 A	192.168.236.1
		 [Aging:3606396] 3600 A	192.168.54.1
		 [Aging:3606396] 3600 A	10.20.132.39
		 [Aging:3606396] 3600 A	10.20.136.103
mdb0alm003 [Aging:3606996] 900 A	10.20.136.104
mdb0alm004 [Aging:3601933] 3600 A	10.20.132.127
mdb0alm006 [Aging:3614126] 3600 A	10.20.136.182
		 [Aging:3614126] 3600 A	172.16.199.1
		 [Aging:3614126] 3600 A	192.168.93.1
mdb0alm008 [Aging:3605485] 3600 A	10.20.136.163
mdb0alm009 [Aging:3606853] 3600 A	172.16.167.1
		 [Aging:3606853] 3600 A	172.16.144.1
		 [Aging:3606853] 3600 A	10.20.136.104
mde0alm001 [Aging:3632228] 1200 A	10.20.132.73
mdf0alm001 [Aging:3628646] 1200 A	10.20.160.29
megan-folsoms-m [Aging:3593205] 3600 A	10.20.136.234
		 [Aging:3593205] 3600 A	192.168.119.1
		 [Aging:3593205] 3600 A	192.168.13.1
mike-cooneys-ma [Aging:3593368] 3600 A	10.20.132.44
		 [Aging:3593368] 3600 A	192.168.10.1
		 [Aging:3593368] 3600 A	172.16.137.1
		 [Aging:3593368] 3600 A	172.16.31.1
Mikes-iPhone [Aging:3606996] 900 A	10.20.136.163
minitab 3600 A	10.20.134.113
minitab01 [Aging:3606957] 1200 A	10.20.134.114
miscweb2 3600 A	10.20.134.99
ml0alm022 [Aging:3628411] 1200 A	10.20.160.236
ml0alm040 [Aging:3616888] 1200 A	10.30.94.112
		 [Aging:3616888] 1200 A	10.20.136.119
mla0alm001 [Aging:3631095] 1200 A	172.28.128.1
		 [Aging:3631095] 1200 A	192.168.33.1
		 [Aging:3631095] 1200 A	10.20.132.79
mla0alm002 [Aging:3631093] 1200 A	192.168.41.1
		 [Aging:3631093] 1200 A	192.168.145.1
		 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.20
mla0alm003 [Aging:3628815] 1200 A	10.20.160.175
mla0alm004 [Aging:3626300] 1200 A	10.30.94.23
		 [Aging:3626300] 1200 A	10.20.160.40
		 [Aging:3626300] 1200 A	10.31.94.80
mla0alm005 [Aging:3627977] 1200 A	10.20.160.209
mla0alm006 [Aging:3623271] 1200 A	10.20.136.117
mla0alm007 [Aging:3631093] 1200 A	10.31.94.67
		 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.80
mla0alm008 [Aging:3631092] 1200 A	10.20.132.53
		 [Aging:3631092] 1200 A	10.20.160.82
MLA0ALM009 [Aging:3631092] 1200 A	10.20.160.238
mla0alm010 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.132.49
mla0alm011 [Aging:3594757] 3600 A	10.20.132.219
		 [Aging:3594757] 3600 A	10.20.136.215
mla0alm012 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.23
		 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.132.98
		 [Aging:3631093] 1200 A	10.31.94.69
mla0alm013 [Aging:3631093] 1200 A	10.31.94.61
		 [Aging:3631093] 1200 A	10.30.94.97
		 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.132.70
mla0alm014 [Aging:3624348] 1200 A	10.20.160.190
mla0alm015 [Aging:3600636] 3600 A	172.16.79.1
		 [Aging:3600636] 3600 A	192.168.145.1
		 [Aging:3600636] 3600 A	10.20.132.54
		 [Aging:3600636] 3600 A	10.20.136.75
		 [Aging:3600636] 3600 A	10.21.94.41
mla0alm016 [Aging:3610188] 86400 A	10.20.132.57
		 [Aging:3610091] 86400 A	10.20.132.107
		 [Aging:3610090] 86400 A	10.20.132.40
		 [Aging:3605627] 86400 A	10.20.136.64
		 [Aging:3604886] 86400 A	10.20.136.66
		 [Aging:3608724] 86400 A	10.20.136.72
		 [Aging:3605724] 86400 A	10.20.136.144
		 [Aging:3606731] 86400 A	10.20.136.55
		 [Aging:3606900] 86400 A	10.20.136.114
		 [Aging:3608051] 86400 A	10.20.136.112
		 [Aging:3609757] 86400 A	10.20.136.54
		 [Aging:3604555] 86400 A	10.20.136.134
		 [Aging:3610043] 86400 A	10.20.136.87
		 [Aging:3610212] 86400 A	10.20.132.214
		 [Aging:3610548] 86400 A	10.20.136.174
		 [Aging:3610575] 86400 A	10.20.136.113
		 [Aging:3610219] 86400 A	10.20.132.140
		 [Aging:3606227] 86400 A	10.20.136.58
		 [Aging:3610067] 86400 A	10.20.132.217
mla0alm017 [Aging:3618786] 1200 A	10.20.136.187
mla0alm018 [Aging:3627473] 1200 A	10.20.160.86
mla0alm019 [Aging:3631093] 1200 A	10.31.94.76
		 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.131
mla0alm020 [Aging:3631069] 1200 A	10.30.94.93
		 [Aging:3631069] 1200 A	10.20.160.234
		 [Aging:3631069] 1200 A	10.20.132.61
		 [Aging:3631069] 1200 A	10.31.94.57
mla0alm021 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.132.64
		 [Aging:3631093] 1200 A	10.30.94.99
mla0alm022 [Aging:3628411] 1200 A	10.20.160.236
mla0alm023 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.132.57
		 [Aging:3631093] 1200 A	10.31.94.78
		 [Aging:3631093] 1200 A	10.30.94.104
mla0alm024 [Aging:3631097] 1200 A	10.20.132.39
		 [Aging:3631097] 1200 A	10.20.160.245
mla0alm025 [Aging:3623705] 1200 A	10.20.160.77
mla0alm026 [Aging:3631076] 1200 A	10.20.160.177
mla0alm027 [Aging:3615928] 1200 A	10.20.136.210
		 [Aging:3615928] 1200 AAAA	fd1a:a635:8e72:7f6f:2425:d46d:3e60:4cd6
mla0alm028 [Aging:3631071] 1200 A	10.20.160.53
mla0alm029 [Aging:3631072] 1200 A	10.20.132.44
		 [Aging:3631072] 1200 A	10.31.94.64
		 [Aging:3631072] 1200 A	10.30.94.97
mla0alm030 [Aging:3631074] 1200 A	10.20.160.244
mla0alm031 [Aging:3631093] 1200 A	10.21.94.10
		 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.132.68
mla0alm032 [Aging:3631073] 1200 A	10.20.160.132
		 [Aging:3631073] 1200 A	10.20.132.97
		 [Aging:3631073] 1200 A	10.30.94.107
mla0alm033 [Aging:3631078] 1200 A	10.20.160.74
mla0alm034 [Aging:3616553] 1200 A	10.20.136.159
		 [Aging:3616553] 1200 A	10.21.94.36
		 [Aging:3616553] 1200 A	192.168.50.10
mla0alm035 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.78
mla0alm036 [Aging:3631093] 1200 A	192.168.33.1
		 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.83
mla0alm037 [Aging:3631093] 1200 A	192.168.33.1
		 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.79
		 [Aging:3631093] 1200 A	192.168.34.1
mla0alm038 [Aging:3631434] 1200 A	10.20.160.58
mla0alm039 [Aging:3627350] 1200 A	10.20.160.232
mla0alm041 [Aging:3632228] 1200 A	10.20.160.106
mla0alm042 [Aging:3626055] 1200 A	10.20.160.41
mla0alm043 [Aging:3631094] 1200 A	10.20.160.220
		 [Aging:3631094] 1200 A	10.20.132.46
mla0alm044 [Aging:3632252] 1200 A	10.20.160.224
mla0alm045 [Aging:3631067] 1200 A	10.20.160.96
		 [Aging:3631067] 1200 AAAA	fd21:b0d:c2d1:a52c:dddf:c3da:a71b:c096
mla0alm046 [Aging:3616405] 1200 A	10.20.136.200
mla0alm047 [Aging:3631069] 1200 A	10.20.160.62
mla0alm048 [Aging:3631053] 1200 A	192.168.50.10
		 [Aging:3631053] 1200 A	10.20.160.35
		 [Aging:3631053] 1200 A	10.30.94.90
		 [Aging:3631053] 1200 A	10.21.94.10
mla0alm049 [Aging:3617297] 1200 A	10.20.136.213
mla0alm050 [Aging:3631097] 1200 A	10.20.160.44
mla0alm051 [Aging:3631071] 1200 A	192.168.50.10
		 [Aging:3631071] 1200 A	10.20.132.65
mla0alm052 [Aging:3629205] 1200 A	10.20.160.136
		 [Aging:3629205] 1200 A	10.9.8.1
		 [Aging:3629205] 1200 AAAA	fdbf:e00d:d2ca:351d:b5b8:270d:97ca:a9cf
mla0alm053 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.174
mla0alm054 [Aging:3631093] 1200 A	10.31.94.71
		 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.113
mla0alm055 [Aging:3631092] 1200 A	10.30.94.106
		 [Aging:3631092] 1200 A	10.20.160.117
mla0alm056 [Aging:3631092] 1200 A	192.168.56.1
		 [Aging:3631092] 1200 A	10.20.132.100
mla0alm057 [Aging:3632036] 1200 A	10.20.160.240
		 [Aging:3632036] 1200 A	10.30.94.66
mla0alm058 [Aging:3632252] 1200 A	10.30.94.36
		 [Aging:3632252] 1200 A	10.20.160.109
		 [Aging:3632252] 1200 A	10.31.94.84
mla0alm059 [Aging:3631091] 1200 A	10.20.160.140
mla0alm060 [Aging:3632251] 1200 A	10.20.160.163
mla0alm061 [Aging:3632034] 1200 A	10.20.160.124
mla0alm062 [Aging:3631094] 1200 A	10.20.160.237
mla0alm063 [Aging:3631093] 1200 A	192.168.34.1
		 [Aging:3631093] 1200 A	192.168.33.1
		 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.159
mla0alm064 [Aging:3627546] 1200 A	10.20.160.193
mla0alm065 [Aging:3632249] 1200 A	10.20.160.250
		 [Aging:3632249] 1200 A	10.31.94.89
mla0alm066 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.166
mla0alm067 [Aging:3631069] 1200 A	10.20.160.247
		 [Aging:3631069] 1200 A	10.31.94.59
		 [Aging:3631069] 1200 A	10.30.94.94
		 [Aging:3631069] 1200 A	10.20.132.47
mla0alm068 [Aging:3631092] 1200 A	10.20.160.249
mla0alm069 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.218
mla0alm070 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.87
		 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.132.63
		 [Aging:3631093] 1200 AAAA	fd79:45b7:13c6:7ce:75bb:bb2d:3ab5:9151
mla0alm071 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.21
		 [Aging:3631093] 1200 AAAA	fd76:806d:7d20:cf67:999c:90f:c16c:e561
mla0alm072 [Aging:3631096] 1200 A	10.20.160.37
mla0alm073 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.228
mla0alm074 [Aging:3631092] 1200 A	10.20.160.188
mla0alm075 [Aging:3626325] 1200 A	10.20.160.84
mla0alm076 [Aging:3631406] 1200 A	10.20.160.177
mlb0alm00 [Aging:3629823] 1200 A	10.20.160.75
mlb0alm001 [Aging:3624309] 1200 A	10.20.160.165
mlb0alm002 [Aging:3631097] 1200 A	10.20.160.211
mlb0alm003 [Aging:3629850] 1200 A	10.20.160.75
mlb0alm004 [Aging:3627186] 1200 A	10.20.160.120
mlb0alm005 [Aging:3631164] 1200 A	10.20.160.170
mlb0alm006 [Aging:3623848] 1200 A	10.20.160.83
MLB0ALM007 [Aging:3626539] 1200 A	10.20.160.174
		 [Aging:3626539] 1200 A	192.168.33.1
mlb0alm008 [Aging:3608704] 3600 A	10.20.136.118
		 [Aging:3608704] 3600 A	192.168.119.1
		 [Aging:3608704] 3600 A	192.168.13.1
mlb0alm009 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.248
mlb0alm010 [Aging:3631093] 1200 A	10.20.160.186
mlb0alm011 [Aging:3621837] 1200 A	10.20.136.112
mlb0alm012 [Aging:3604884] 86400 A	10.20.136.181
		 [Aging:3604885] 86400 A	10.21.94.26
